ПРАЙС ЦЕН на 2022 год
№ | Наименование услуги | Стоимость услуги, руб. |
1. | Договорная работа | |
1.1. | Составление несложных договоров общепризнанных форм | от 2500 |
1.2. | Составление сложных договоров | от 7000 |
1.3. | Составление соглашения о внесении изменений в договор, протокола разногласий, протокола согласования разногласий | от 2000 |
2. | Юридические консультации | |
2.1. | Устная консультация в день обращения по вопросам Российского права, не требующая предварительной проработки материала | бесплатно |
2.2 | Устная консультация с дополнительной проработкой материала | от 2000 |
2.3. | Письменная консультация | от 3000 |
2.4. | Правовая экспертиза документов и составление письменного заключения | от 4000 |
2.5. | Устная консультация с проверкой акта безучетного потребления на предмет его обоснованности и правильности расчетов | 4000 |
3. | Составление досудебных документов | |
3.1. | Запросы, официальные письма, претензии и т.д. | от 2000 |
4. | Составление документов в Арбитражный суд | |
4.1. | Составление искового заявления | от 5000 |
4.2. | Составление искового заявления о возмещении убытков | от 7000 |
4.3. | Составление искового заявления об оспаривании ненормативного правового акта | от 7000 |
4.4. | Составление заявления о признании должника банкротом | от 7000 |
4.5. | Составление заявления о взыскании неосновательного обогащения | от 7000 |
4.6. | Составление заявления по вопросам в области электроэнергетики | от 7000 |
4.7. | Составление заявления по вопросам теплоснабжения | от 7000 |
4.8. | Составление отзыва на исковое заявление | от 5000 |
4.9. | Составление возражений на отзыв | от 5000 |
4.10. | Составление ходатайств | от 3000 |
4.11. | Составление мирового соглашения | от 5000 |
4.12. | Составление апелляционной жалобы | от 7000 |
4.13. | Составление кассационной жалобы | от 10 000 |
5. | Представительство в арбитражном суде (транспортные и командировочные расходы оплачиваются дополнительно) | |
5.1. | Представительство в суде первой инстанции | от 7000 за 1 суд. заседание + гонорар успеха |
5.2. | Представительство в суде апелляционной инстанции | от 8000 за 1 суд. заседание + гонорар успеха |
5.3. | Представительство в суде кассационной инстанции | 8000 |
6. | Представительство в Федеральной антимонопольной службе | |
6.1. | Представительство в антимонопольной службе по спорам о нарушении антимонопольного законодательства | 8000 |
7. | Представительство в сетевой организации | |
7.1. | Представительство в сетевой организации по вопросу технологического присоединения | 8000 |
7.2. | Представительство в сетевой организации по иным вопросам (бездоговорного потребления, безучетного потребления, ограничение режима потребления и т.д.) | 8000 |
8. | Представительство у Гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) | |
8.1. | Представительство у гарантирующего поставщика (энергосбытовой компании) по вопросу заключения договора энергоснабжения, купли-продажи | 8000 |
9. | Ознакомление с материалами дела | |
9.1. | В Арбитражном суде Свердловской области | 2500 |
9.2. | В Арбитражном суде других регионов | 8000 |
9.3. | В Федеральном Арбитражном суде Уральского округа | 6000 |
9.4. | в Федеральной антимонопольной службе Свердловской области | 3000 |
9.5. | В Федеральной антимонопольной службе других регионов | 8000 |
10. | Составление документов в Федеральную антимонопольную службу | |
10.1. | Составление заявления о нарушении антимонопольного законодательства | от 7000 |
10.2. | Составление жалобы на приказ, решение, предписание антимонопольного органа | 8000 |
11. | Комплексное юридическое обслуживание | |
11.1. | Без судебного представительства (Базовый пакет) (правовое сопровождение, письменные, устные консультации по праву) | 15000 |
11.2. | С судебным представительством (Полный пакет) (правовое сопровождение, письменные, устные консультации по праву, представительство в суде) | 40000 |
12. | Проверка расчетов электроэнергии | |
12.1. | Проверка расчетов на предмет выявления неосновательного обогащения поставщика электроэнергии | От 20% от суммы возврата поставщиком электроэнергии денежных средств на расчетный счет потребителя |
12.2. | Экономия денежных средств при выборе оптимальной ценовой категории для потребителя | От 20% от суммы экономии в будущем (оплата производится ежемесячно равными долями в течение 12 календарных месяцев) |
13. | Восстановление документов технологического присоединения | |
13.1 | Восстановление в сетевой организации документов, подтверждающих технологическое присоединение энергопринимающих устройств | от 5000 |
Обращаем Ваше внимание, что окончательная стоимость услуг оговаривается индивидуально в отношении каждого обратившегося за юридической помощью, так как каждое дело имеет свою особенность. Размер платы может отличаться от указанного Прайса в зависимости от сложности дела и срочности его выполнения.
Все расходы, связанные с оплатой необходимых обязательных платежей, гос. пошлин, платой за услуги, оказанные нотариусами, иными организациями и (или) гос. органами, которые являются необходимыми для осуществления процессов и достижения положительных результатов несет Клиент.